
GCC120 | ||||||
Technisch | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,005 | ||||
Wellengewindesteigung (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
Vertikal (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
Nennschub (N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
Grundlegend | Schlag(mm) | 50-1250 mm/50 Pitch | ||||
AC Servomotor-Ausgang(W) | 400 | |||||
Wellengewindedurchmesser (mm) | C7016 | |||||
Kupplung (mm) | 10×14 | |||||
Haus-Sensor | PM-Y45(NPN) | |||||








