
GCC 50 | |||||
Technisch | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,005 | |||
Wellengewindesteigung (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 30 | 15 | 10 | |
Vertikal (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Nennschub (N) | 341 | 170 | 85 | ||
| Grundlegend Spezifikation | Schlag(mm) | 50-800 mm/50 Pitch | |||
AC Servomotor-Ausgang(W) | 100 | ||||
Wellengewindedurchmesser (mm) | C7012 | ||||
Kupplung (mm) | 7×8 | ||||
Haus-Sensor | PM-Y45(NPN) | ||||








