
GCC 80 | ||||||
Technisch | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,005 | ||||
Wellengewindesteigung (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 50 | 30 | 18 | 13 | |
Vertikal (kg) | 15 | 8 | 3 | 2 | ||
Nennschub (N) | 1388 | 694 | 347 | 217 | ||
Grundlegend | Hub (mm) | 50-1100 mm / 50 Schraubenschritte | ||||
AC Servomotor-Ausgang (W) | 400 | |||||
Wellengewindedurchmesser (mm) | C7016 | |||||
Kupplung (mm) | 10×14 | |||||
Haus-Sensor | PM-Y45(NPN) | |||||

.jpg)






