
| Technisch Parameter | Typ | GLC-50 | GLC-50D2 | |
Antriebsmethode | Linear Motorgetriebener Typ mit Eisenkern | |||
Wiederholgenauigkeit | ±2μm | |||
Stärke | X-X | 20μm/300mm | ||
Y-Y | 20μm/300mm | |||
Maximale Last | 5 kg | |||
Maximale Geschwindigkeit | 4 m/s | |||
Maximale Beschleunigungsgeschwindigkeit | 4G | |||
| Technisch Parameter | Spitzenstrom | 3,4Arms | ||
Dauerstrom | 1,1Arms | |||
Peak Thrust | 150N | |||
Continuous Thrust | 50 N | |||
Interphase Resistance | 24,6Ω | |||
Interphase Inductance | 70,2 mH | |||
Magnetpolabstand | 20mm | |||
| Grundlegend Spezifikation | Standard Stroke | 50-1650 mm/50 Teilung | 120-1520 mm/100 Teilung | |
Maximale Umrissfläche des Hauptmotorschnitts | 55×60 | |||
Haus-Sensor | PM-Y45(NPN) | |||







