

| Code | Kugelumlaufspindel | Linearführung | |||||||||||||||||||
| Nennaußendurchmesser (mm) | Vorlauf (mm) | Basis dynamische Nennlast (N) | Basis statische Nennlast (N) | Basis dynamische Nennlast (N) | Basis statische Nennlast (N) | Zulässiges statisches Moment | |||||||||||||||
| Nicken | Durchbiegung | Wälzen | |||||||||||||||||||
| Gleitblock A | Gleitblock S | Gleitblock A | Gleitblock S | Folienblock A1 | Folienblock A2 | Folienblock S1 | Folienblock S2 | Folienblock A1 | Folienblock A2 | Folienblock S1 | Folienblock S2 | Folienblock A1 | Folienblock A2 | Folienblock S1 | Folienblock S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Code | Länge der Schiene (mm) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Reiseparallelen | Max.Drehmoment | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||







_1.jpg)
