
| Technisch Parameter | Typ | RLO150-C1 | RLO150D2-C1 | RLO150-C2 | RLO150D2-C2 | |
Antriebsmethode | Linear Motorgetriebener Typ mit Eisenkern | |||||
Wiederholgenauigkeit | ±2μm | |||||
Stärke | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Maximale Last | 40 kg | 80 kg | ||||
Maximale Geschwindigkeit | 4 m/s | |||||
Maximale Beschleunigungsgeschwindigkeit | 4G | |||||
Technisch | Spitzenstrom | 9,1 Arms | 18,2 Arms | |||
Dauerstrom | 3,6 Arms | 7.2Arms | ||||
Peak Thrust | 550N | 1100N | ||||
Continuous Thrust | 220N | 440N | ||||
Interphase Resistance | 5.4Ω | 2.8Ω | ||||
Interphase Inductance | 30 mH | 16.1mH | ||||
Maagnetic Pole Distance | 24mm | |||||
Grundlegend | Standard Stroke | 100-4500 mm/100 pitch | ||||
Maximale Umrissfläche des Hauptmotorschnitts | 135*96 | |||||
Haus-Sensor | PM-Y45(NPN) | |||||

s.jpg)






