
| Technisch Parameter | Typ | RLO125-C1 | RLO125D2-C1 | RLO125-C2 | RLO125D2-C2 | |
Antriebsmethode | Linear Motorgetriebener Typ mit Eisenkern | |||||
Wiederholgenauigkeit | ±2μm | |||||
Stärke | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Maximale Last | 25 kg | 50 kg | ||||
Maximale Geschwindigkeit | 4 m/s | |||||
Maximale Beschleunigungsgeschwindigkeit | 4G | |||||
Technisch | Spitzenstrom | 9,1 Arms | ||||
Dauerstrom | 3,6 Arms | |||||
Peak Thrust | 300 N | 600 N | ||||
Continuous Thrust | 120 N | 240 N | ||||
Interphase Resistance | 3.6Ω | 6.9Ω | ||||
Interphase Inductance | 19,4 mH | 38,7 mH | ||||
Maagnetic Pole Distance | 24mm | |||||
Grundlegend | Standard Stroke | 100-4500 mm/100 pitch | ||||
Maximale Umrissfläche des Hauptmotorschnitts | 110*96 | |||||
Haus-Sensor | PM-Y45(NPN) | |||||








