
YRO 170 | |||||
Technisch | Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0,02 | |||
Zahnradführung (mm) | 13 | 26 | 44 | ||
Maximale Geschwindigkeit (mm/s) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Maximale Nutzlast | Horizontal (kg) | 250 | 135 | 85 | |
Vertikal (kg) | 60 | 40 | 25 | ||
Reduzierverhältnis | 10 | 5 | 3 | ||
Schubkraft (N) | 1133 | 566 | 340 | ||
Grundlegend | Schlag(mm) | 900-5500 mm / 100 Teilung | |||
AC-Servomotor-Ausgang (W) | 750 | ||||
Linearführung (mm) | W20×H19 | ||||
Haus-Sensor | EE-SX672 (NPN) EE-SX672P (PNP) | ||||







