
GCC120 | ||||||
Técnico | Precisión repetitiva (mm) | ±0.005 | ||||
Avance de tornillo de bola (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Velocidad máxima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Carga máxima | Horizontal (kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
Vertical (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
Empuje nominal (N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
Básico | Carrera (mm) | 50-1250 mm/50 Paso | ||||
Salida de Motor AC Servo (W) | 400 | |||||
Diámetro de tornillo de bola (mm) | C7016 | |||||
Acoplamiento (mm) | 10×14 | |||||
Sensor de Hogar | PM-Y45(NPN) | |||||








