
GCC 50 | |||||
Técnico | Precisión repetitiva (mm) | ±0.005 | |||
Avance de tornillo de bola (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Velocidad máxima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Carga máxima | Horizontal (kg) | 30 | 15 | 10 | |
Vertical (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Empuje nominal (N) | 341 | 170 | 85 | ||
| Básico Especificación | Carrera (mm) | 50-800 mm/50 pitch | |||
Salida de Motor AC Servo (W) | 100 | ||||
Diámetro de tornillo de bola (mm) | C7012 | ||||
Acoplamiento (mm) | 7×8 | ||||
Sensor de Hogar | PM-Y45(NPN) | ||||








