
| Técnico Parámetros | Tipo | GLC-50 | GLC-50D2 | |
Método de conducción | Tipo de motor lineal accionado con núcleo de hierro | |||
Precisión Repetitiva | ±2μm | |||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||
Y-Y | 20μm/300mm | |||
Carga máxima | 5 kg | |||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||
Max Accelerated Speed | 4G | |||
| Técnico Parámetros | Peak Current | 3.4Arms | ||
Continuous Current | 1.1Arms | |||
Peak Thrust | 150N | |||
Continuous Thrust | 50 N | |||
Interphase Resistance | 24.6Ω | |||
Interphase Inductance | 70.2 mH | |||
Distancia entre polos magnéticos | 20mm | |||
| Básico Especificación | Recorrido estándar | 50-1650 mm/50 paso | 120-1520 mm/100 paso | |
Máxima silueta de la sección transversal del motor principal | 55×60 | |||
Sensor de Hogar | PM-Y45(NPN) | |||








