

| Código | Tornillo de Bola | Guía lineal | |||||||||||||||||||
| Diámetro exterior nominal (mm) | Paso (mm) | Carga dinámica básica nominal (N) | Carga estática básica nominal (N) | Carga dinámica básica nominal (N) | Carga estática básica nominal (N) | Momento estático permisible | |||||||||||||||
| Inclinación | Deflexión | Rodamiento | |||||||||||||||||||
| Bloque deslizante A | Bloque deslizante S | Bloque deslizante A | Bloque deslizante S | Bloque deslizante A1 | Bloque de deslizamiento A2 | Bloque de deslizamiento S1 | Bloque de deslizamiento S2 | Bloque deslizante A1 | Bloque de deslizamiento A2 | Bloque de deslizamiento S1 | Bloque de deslizamiento S2 | Bloque deslizante A1 | Bloque de deslizamiento A2 | Bloque de deslizamiento S1 | Bloque de deslizamiento S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Código | Longitud del riel (mm) | Precisión repetitiva (mm) | Paralelismo en el desplazamiento | Par de motor máximo | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||







