
Hoja de datos de los rodamientos lineales de la serie LMEL

Part No. | Dimensiones principales y tolerancia | Clasificación de carga básica CN | Clasificación de carga básica CoN | Excentricidad | Weight (g) | |||||||||||
Tipo de sello | Circuito de bolas | dr (mm) | Tolerancia(μm) | D (mm) | Tolerancia (μm) | L (mm) | Tolerancia(μm) | B (mm) | Tolerancia (urn) | W(mm) | D1(mm) | |||||
LME8LUU | 4 | 8 | +9 | 16 | 0/-9 | 46 | 0 | 33 | 0 | 1.1 | 15.2 | 15 | 421 | 804 | 40 | |
☆ | LME12LUU | 4 | 12 | 22 | 0 | 61 | 45.8 | 1.3 | 21 | 813 | 1570 | 80 | ||||
☆ | LME16LUU | 5 | 16 | +11 | 26 | 68 | 49.8 | 1.3 | 24.9 | 921 | 1780 | 115 | ||||
☆ | LME20LUU | 5 | 20 | 32 | 0 | 80 | 61 | 1.6 | 30.5 | 17 | 1370 | 2740 | 180 | |||
☆ | LME25LUU | 6 | 25 | +13 | 40 | 112 | 0 | 82 | 0 | 1.85 | 38 | 1570 | 3140 | 430 | ||
☆ | LME30LUU | 6 | 30 | 47 | 123 | 104.2 | 1.85 | 44.5 | 2500 | 5490 | 615 | |||||
☆ | LME40LUU | 6 | 40 | +16 | 62 | 0 | 151 | 121.2 | 2.15 | 59 | 20 | 3430 | 8040 | 1400 | ||
LME50LUU | 6 | 50 | 75 | 192 | 155.2 | 2.65 | 72 | 6080 | 15900 | 2320 | ||||||
LME60LUU | 6 | 60 | 90 | 0/-20 | 209 | 170 | 3.15 | 86.5 | 25 | 7550 | 20000 | 3900 | ||||
| Nota: ☆ significa que está disponible un retenedor de acero. | ||||||||||||||||








