
| Técnico Parámetros | Tipo | RLO150-C1 | RLO150D2-C1 | RLO150-C2 | RLO150D2-C2 | |
Método de conducción | Tipo de motor lineal accionado con núcleo de hierro | |||||
Precisión Repetitiva | ±2μm | |||||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Carga máxima | 40 kg | 80 kg | ||||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||||
Max Accelerated Speed | 4G | |||||
Técnico | Peak Current | 9.1 Arms | 18.2Arms | |||
Continuous Current | 3.6 Arms | 7.2Arms | ||||
Peak Thrust | 550N | 1100N | ||||
Continuous Thrust | 220N | 440N | ||||
Interphase Resistance | 5.4Ω | 2.8Ω | ||||
Interphase Inductance | 30 mH | 16.1mH | ||||
Maagnetic Pole Distance | 24 mm | |||||
Básico | Recorrido estándar | 100-4500 mm/100 paso | ||||
Máxima silueta de la sección transversal del motor principal | 135*96 | |||||
Sensor de Hogar | PM-Y45(NPN) | |||||

s.jpg)






