
| Técnico Parámetros | Tipo | RLO220-C1 | RLO220D2-C1 | RLO220-C2 | RLO220D2-C2 | |
Método de conducción | Tipo de motor lineal accionado con núcleo de hierro | |||||
Precisión Repetitiva | ±2μm | |||||
Fuerza | X-X | 20μm/300mm | ||||
Y-Y | 20μm/300mm | |||||
Carga máxima | 60 kg | 120 kg | ||||
Velocidad máxima | 4 m/s | |||||
Max Accelerated Speed | 4G | |||||
Técnico | Peak Current | 9.6 Brazos | 19.2 Brazos | |||
Continuous Current | 3.6 Arms | 7.2Arms | ||||
Peak Thrust | 900N | 1800N | ||||
Continuous Thrust | 340N | 680N | ||||
Interphase Resistance | 7.5Ω | 3.9Ω | ||||
Interphase Inductance | 42.3 mH | 21.5 mH | ||||
Maagnetic Pole Distance | 24 mm | |||||
Básico | Recorrido estándar | 100-4500 mm/100 paso | ||||
Máxima silueta de la sección transversal del motor principal | 220*105 | |||||
Sensor de Hogar | PM-Y45(NPN) | |||||








