
YRO 170 | |||||
Técnico | Precisión repetitiva (mm) | ±0.02 | |||
Paso de cremallera y piñón (mm) | 13 | 26 | 44 | ||
Velocidad máxima (mm/s) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Carga máxima | Horizontal (kg) | 250 | 135 | 85 | |
Vertical (kg) | 60 | 40 | 25 | ||
Relación de reducción de velocidad | 10 | 5 | 3 | ||
Tasa de empuje (N) | 1133 | 566 | 340 | ||
Básico | Carrera (mm) | 900-5500 mm / 100 Pitch | |||
Salida de Motor Servo AC (W) | 750 | ||||
Guía lineal (mm) | W20×H19 | ||||
Sensor de Hogar | EE-SX672 (NPN) EE-SX672P (PNP) | ||||






2.jpg)

2.jpg)