
GCC 50 | |||||
Technique | Précision répétitive (mm) | ±0.005 | |||
Vis à billes pas (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Vitesse maximale (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Charge maximale | Horizontal (kg) | 30 | 15 | 10 | |
Vertical (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Poussée nominale (N) | 341 | 170 | 85 | ||
| De base Spécification | Course (mm) | 50-800 mm/50 pas | |||
Sortie de moteur CA Servo (W) | 100 | ||||
Diamètre de la vis à billes (mm) | C7012 | ||||
Couplage (mm) | 7×8 | ||||
Capteur de maison | PM-Y45(NPN) | ||||








