
GCC 80 | ||||||
Technique | Précision répétitive (mm) | ±0.005 | ||||
Vis à billes pas (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Vitesse maximale (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Charge maximale | Horizontal (kg) | 50 | 30 | 18 | 13 | |
Vertical (kg) | 15 | 8 | 3 | 2 | ||
Poussée nominale (N) | 1388 | 694 | 347 | 217 | ||
De base | Course (mm) | 50-1100 mm / 50 Pitch | ||||
Sortie de moteur à courant alternatif (W) | 400 | |||||
Diamètre de la vis à billes (mm) | C7016 | |||||
Couplage (mm) | 10×14 | |||||
Capteur de maison | PM-Y45(NPN) | |||||

.jpg)






