
| Technique Paramètres | Type | GLC-50 | GLC-50D2 | |
Méthode de conduite | Type à moteur linéaire avec noyau en fer | |||
Précision répétitive | ±2μm | |||
Force | X-X | 20μm/300mm | ||
Y-Y | 20μm/300mm | |||
Charge max | 5 kg | |||
Vitesse max | 4 m/s | |||
Vitesse accélérée max | 4G | |||
| Technique Paramètres | Courant de pointe | 3,4 bras | ||
Courant continu | 1,1 bras | |||
Poussée maximale | 150N | |||
Poussée continue | 50 N | |||
Résistance interphases | 24,6Ω | |||
Inductance interphases | 70,2 mH | |||
Distance des pôles magnétiques | 20 mm | |||
| De base Spécification | Course standard | 50-1650 mm/50 pas | 120-1520 mm/100 pas | |
Contour maximal de la section transversale du moteur principal | 55×60 | |||
Capteur de maison | PM-Y45(NPN) | |||








2.jpg)