

| Code | Vis à billes | Guide Linéaire | |||||||||||||||||||
| Diamètre extérieur nominal (mm) | Avance (mm) | Charge dynamique de base nominale (N) | Charge statique de base nominale (N) | Charge dynamique de base nominale (N) | Charge statique de base nominale (N) | Moment statique permis | |||||||||||||||
| Bascule | Déflexion | Roulement | |||||||||||||||||||
| Bloc de glissement A | Bloc de glissement S | Bloc de glissement A | Bloc de glissement S | Bloc de glissement A1 | Bloc de glissement A2 | Bloc de glissement S1 | Bloc de glissement S2 | Bloc de glissement A1 | Bloc de glissement A2 | Bloc de glissement S1 | Bloc de glissement S2 | Bloc de glissement A1 | Bloc de glissement A2 | Bloc de glissement S1 | Bloc de glissement S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Code | Longueur du rail (mm) | Précision répétitive (mm) | Parallélisme de déplacement | Couple de moteur maximal | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||








