
Fiche Technique des Roulements Linéaires LMF/KP

| Numéro de pièce. | Dimensions principales et tolérance | Excentricité | ||||||||||||||
| LMFP6UU | LMKP6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | ±300 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | ||
| LMFP8UU | LMKP8UU | 4 | 8 | -9 | 15 | -13 | 24 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 274 | ||
| ☆ | LMFP10UU | ☆ LMKP10UU | 4 | 10 | 19 | 0 | 29 | -200 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 372 | |
| ☆ | LMFP12UU | ☆ LMKP12UU | 4 | 12 | 21 | -16 | 30 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 510 | ||
| LMFP13UU | LMKP13UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 510 | ||||
| ☆ | LMFP16UU | ☆LMKP16UU | 5 | 16 | 28 | 37 | -300 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 774 | ||
| ☆ | LMFP20UU | ☆ LMKP20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9x5.1 | 15 | |
| ☆ | LMFP25UU | ☆ LMKP25UU | 6 | 25 | -10 | 40 | -19 | 59 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9x5.1 | ||
| ☆ | LMFP30UU | ☆ LMKP30UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6x11x6.1 | ||||

Fiche technique des roulements linéaires série LMHP
Numéro de pièce. | Dimensions principales et tolérance | Excentricité | Charge nominale de base CN | Charge nominale de base CoN | Poids (g) | ||||||||||||||
| Type de joint | Circuit à billes | dr (mm) | Tolérance (μm) | D (mm) | Tolérance (μm) | L (mm) | Tolérance (μm) | I (mm) | D1 (mm) | W (mm) | H (mm) | A (mm) | F (mm) | D1xd2xh (mm) | |||||
LMHP6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 19 | ±300 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | – | 3.5x6x3.1 | 12 | 206 | 265 | 21 | |
LMHP8UU | 4 | 8 | 15 | 24 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | – | 3.5x6x3.1 | 274 | 392 | 33 | |||||
| ☆ | LMHP10UU | 4 | 10 | 19 | 0 | 29 | -200 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | – | 4.5×7.5×4.1 | 372 | 549 | 64 | ||
| ☆ | LMHP12UU | 4 | 12 | 21 | 30 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | – | 4.5×7.5×4.1 | 510 | 784 | 68 | ||||
LMHP13UU | 4 | 13 | 23 | 32 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | – | 4.5×7.5×4.1 | 510 | 784 | 81 | |||||
| ☆ | LMHP16UU | 5 | 16 | 28 | 37 | -300 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5×7.5×4.1 | 774 | 1180 | 112 | |||
| ☆ | LMHP20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 42 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5x9x5.1 | 15 | 882 | 1370 | 167 | |
| ☆ | LMHP25UU | 6 | 25 | 40 | 59 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5x9x5.1 | 980 | 1570 | 325 | ||||
| ☆ | LMHP30UU | 6 | 30 | 45 | 64 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6x11x6.1 | 1570 | 2740 | 388 | ||||








