
Fiche technique des paliers linéaires Série LML

Numéro de pièce. | Dimensions principales et tolérance | Charge nominale de base CN | Charge nominale de base CoN | Excentricité | Poids (g) | |||||||||||
Type de joint | Circuit à billes | dr (mm) | Tolérance(μm) | D (mm) | Tolérance (μm) | L (mm) | Tolérance(μm) | B (mm) | Tolérance(urn) | L(mm) | D1(mm) | |||||
LM6LUU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 1.1 | 11.5 | 323 | 530 | 15 | 16 | |
LM8LUU | 4 | 8 | 15 | 45 | 35 | 1.1 | 14.3 | 431 | 784 | 31 | ||||||
☆ | LM10LUU | 4 | 10 | 19 | 0 | 55 | 44 | 1.3 | 18 | 588 | 1100 | 62 | ||||
☆ | LM12LUU | 4 | 12 | 21 | 57 | 46 | 1.3 | 20 | 813 | 1570 | 80 | |||||
LM13LUU | 4 | 13 | 23 | 61 | 46 | 1.3 | 22 | 813 | 1570 | 90 | ||||||
☆ | LM16LUU | 5 | 16 | 28 | 70 | 53 | 1.6 | 27 | 1230 | 2350 | 145 | |||||
☆ | LM20LUU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 0 | 61 | 0 | 1.6 | 30.5 | 1400 | 2740 | 20 | 180 |
☆ | LM25LUU | 6 | 25 | 40 | 112 | 82 | 1.85 | 38 | 1560 | 3140 | 440 | |||||
☆ | LM30LUU | 6 | 30 | 45 | 123 | 89 | 1.85 | 43 | 2490 | 5490 | 580 | |||||
LM35LUU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 99 | 2.1 | 49 | 2650 | 6270 | 25 | 795 | |||
☆ | LM40LUU | 6 | 40 | 60 | 151 | 121 | 2.1 | 57 | 3430 | 8040 | 1170 | |||||
LM50LUU | 6 | 50 | 80 | 192 | 148 | 2.6 | 76.5 | 6080 | 15900 | 3100 | ||||||
LM60LUU | 6 | 60 | 0/-20 | 90 | 0/-25 | 209 | 170 | 3.15 | 86.5 | 7550 | 20000 | 30 | 3500 | |||
| Remarque : ☆ signifie qu'un retainer en acier est disponible. | ||||||||||||||||





2.jpg)


