
| Type de circulation | Modèle | Caractéristique | |
| Ecrou simple | Double écrous | ||
| Type de circulation interne | SFK SFNU SFNI SCI | DFNU DFNI | • Le diamètre dédié de la vis prend peu d'espace. • Applicable à ceux avec un pas plus petit / le diamètre extérieur de la vis |
| Type de circulation externe | SFV XFV | DFV | • Économie • Applicable à un pas et un diamètre plus grands. • Applicable pour un usage à forte charge. |
| Type de circulation avec embouts | SFS SFY | DFS | • Convient pour un positionnement à grande vitesse |
Tableau des tailles des vis SFK

| Numéro de modèle. | d | l | Da | Dimension | Capacité de charge | ||||||||
| D | A | B | L | W | H | X | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | ||||
| SFK0601-4 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | 1×4 | 170 | 12 |
| SFK0801-4 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | 1×4 | 245 | 16 |
| SFK1002-4 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | 1×4 | 466 | 21 |
| SFK1202-4 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 24 | 29 | 24 | 4.5 | 1×4 | 572 | 24 |
| SFK1402-4 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | 1×4 | 677 | 28 |








