
YRO 220 | |||||
Technique | Précision répétitive (mm) | ±0,02 | |||
Avance crémaillère et pignon (mm) | 13 | 26 | 44 | ||
Vitesse maximale (mm/s) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Charge maximale | Horizontal (kg) | 300 | 160 | 100 | |
Vertical (kg) | 80 | 50 | 30 | ||
Rapport de réduction de vitesse | 10 | 5 | 3 | ||
Taux de poussée (N) | 1133 | 566 | 340 | ||
De base | Course (mm) | 900-5500 mm / 100 pitch | |||
Sortie du moteur servo AC (W) | 750 | ||||
Guide linéaire (mm) | L23×H18 | ||||
Capteur de maison | EE-SX672 (NPN) EE-SX672P (PNP) | ||||








