
GCC120 | ||||||
Techniczny | Dokładność powtarzalności (mm) | ±0.005 | ||||
Śruba kulowa o skoku (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Maksymalna prędkość (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Maksymalne obciążenie | Poziome (kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
Pionowe (kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
Napięcie nominalne (N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
Podstawowy | Skok (mm) | 50-1250 mm/50 Ząb | ||||
Wyjście silnika serwo AC (W) | 400 | |||||
Średnica śruby kulowej (mm) | C7016 | |||||
Sprzęgło (mm) | 10×14 | |||||
Czujnik domowy | PM-Y45(NPN) | |||||








