
GCC 80 | ||||||
Techniczny | Dokładność powtarzalności (mm) | ±0.005 | ||||
Śruba kulowa o skoku (mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
Maksymalna prędkość (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
Maksymalne obciążenie | Poziome (kg) | 50 | 30 | 18 | 13 | |
Pionowe (kg) | 15 | 8 | 3 | 2 | ||
Napięcie nominalne (N) | 1388 | 694 | 347 | 217 | ||
Podstawowy | Skok (mm) | 50-1100 mm/50 Pitch | ||||
Silnik Serwo AC Wyjście (W) | 400 | |||||
Średnica śruby kulowej (mm) | C7016 | |||||
Sprzęgło (mm) | 10×14 | |||||
Czujnik domowy | PM-Y45(NPN) | |||||

.jpg)




_1.jpg)

