

| Kod | Śruba kulowa | Szyna liniowa | |||||||||||||||||||
| Nominalna średnica zewnętrzna (mm) | Skrót (mm) | Podstawowe dynamiczne obciążenie nominalne (N) | Podstawowe statyczne obciążenie nominalne (N) | Podstawowe dynamiczne obciążenie nominalne (N) | Podstawowe statyczne obciążenie nominalne (N) | Dopuszczalny moment statyczny | |||||||||||||||
| Zginanie | Odkształcenie | Toczenie | |||||||||||||||||||
| Blok ślizgowy A | Blok ślizgowy S | Blok ślizgowy A | Blok ślizgowy S | Blok ślizgowy A1 | Blok ślizgowy A2 | Blok ślizgowy S1 | Blok ślizgowy S2 | Blok ślizgowy A1 | Blok ślizgowy A2 | Blok ślizgowy S1 | Blok ślizgowy S2 | Blok ślizgowy A1 | Blok ślizgowy A2 | Blok ślizgowy S1 | Blok ślizgowy S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Kod | Długość szyny (mm) | Dokładność powtarzalności (mm) | Ruch równoległy | Maks. moment obrotowy | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0,003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||








