
Karta danych łożysk liniowych LMF/KP_L Seria

| Nr katalogowy. | Główne wymiary i tolerancje | Ekcentryczność | Podstawowe obciążenie nominalne CN | Podstawowe obciążenie nominalne CoN | Waga (g) | ||||||||||||||
| Rodzaj uszczelnienia | Obwód kulkowy | dr (mm) | Tolerancja (μm) | D (mm) | Tolerancja (μm) | L (mm) | Tolerancja (μm) | I (mm) | D1 (mm) | K (mm) | H (mm) | PCD (mm) | d1xd2xh (mm) | ||||||
| LMFP6LUU | LMKP6LUU | 4 | 6 | 0 -10 | 12 | 0 -13 | 35 | ±300 | 5 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | 15 | 323 | 529 | 31 | |
| LMFP8LUU | LMKP8LUU | 4 | 8 | 15 | 45 | 5 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 431 | 784 | 51 | |||||
| ☆ | LMFP10LUU | ☆LMKP10LUU | 4 | 10 | 19 | 0 -16 | 55 | 6 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5×7.5×4.1 | 588 | 1100 | 98 | |||
| LMFP12LUU | ☆LMKP12LUU | 4 | 12 | 21 | 57 | -200 | 6 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5×7.5×4.1 | 813 | 1570 | 110 | ||||
| LMFP13LUU | LMKP13LUU | 4 | 13 | 23 | 61 | 6 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5×7.5×4.1 | 813 | 1570 | 130 | |||||
| ☆ | LMFP16LUU | ☆LMKP16LUU | 5 | 16 | 28 | 70 | 6 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5×7.5×4.1 | 1230 | 2350 | 190 | ||||
| ☆ | LMFP20LUU | ☆LMKP20LUU | 5 | 20 | 0 -12 | 32 | 0 -19 | 80 | 8 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9x5.1 | 20 | 1400 | 2740 | 260 | |
| ☆ | LMFP25LUU | ☆LMKP25LUU | 6 | 25 | 40 | 112 | -300 | 8 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9x5.1 | 1560 | 3140 | 540 | |||
| ☆ | LMFP30LUU | ☆LMKP30LUU | 6 | 30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6x11x6.1 | 2490 | 5490 | 680 | ||||
| LMFP35LUU | LMKP35LUU | 6 | 35 | 0 -15 | 52 | 0 -22 | 135 | 10 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6x11x6.1 | 25 | 2650 | 6270 | 1020 | ||
| ☆ | LMFP40LUU | ☆LMKP40LUU | 6 | 40 | 60 | 151 | 13 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9x14x8.1 | 3430 | 8040 | 1570 | ||||
| LMFP50LUU | LMKP50LUU | 6 | 50 | 80 | 192 | 13 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9x14x8.1 | 6080 | 15900 | 3600 | |||||
| LMFP60LUU | LMKP60LUU | 6 | 60 | 0 -20 | 90 | 0 -25 | 209 | -400 | 18 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11×17.5×10.8 | 7550 | 20000 | 4500 | ||
| Uwaga: ☆ oznacza, że dostępna jest stalowa prowadnica. | |||||||||||||||||||
Karta danych łożysk liniowych serii LMHP_L

Nr katalogowy. | Główne wymiary i tolerancje | Ekcentryczność | Podstawowe obciążenie nominalne CN | Podstawowe obciążenie nominalne CoN | Waga (g) | ||||||||||||||
Rodzaj uszczelnienia | Obwód kulkowy | dr (mm) | Tolerancja (μm) | D (mm) | Tolerancja (μm) | L ±0.3 (mm) | Tolerancja (μm) | I (mm) | D1 (mm) | W(mm) | H (mm) | A (mm) | F (mm) | d1xd2xh (mm) | |||||
LMHP6LUU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | ±300 | 5 | 28 | 18 | 5 | 20 | – | 3.5x6x3.1 | 15 | 323 | 529 | 28 | |
LMHP8LUU | 4 | 8 | 15 | 45 | 5 | 32 | 21 | 5 | 24 | – | 3.5x6x3.1 | 431 | 784 | 47 | |||||
| ☆ | LMHP10LUU | 4 | 10 | 19 | 0 | 55 | -200 | 6 | 40 | 25 | 6 | 29 | – | 4.5×7.5×4.1 | 588 | 1100 | 90 | ||
| ☆ | LMHP12LUU | 4 | 12 | 21 | 58 | 6 | 42 | 27 | 6 | 32 | – | 4.5×7.5×4.1 | 813 | 1570 | 102 | ||||
| ☆ | LMHP13LUU | 4 | 13 | 23 | 61 | 6 | 43 | 29 | 6 | 33 | – | 4.5×7.5×4.1 | 813 | 1570 | 123 | ||||
| ☆ | LMHP16LUU | 5 | 16 | 28 | 70 | -300 | 6 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5×7.5×4.1 | 1230 | 2350 | 182 | |||
| ☆ | LMHP20LUU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 8 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5x9x5.1 | 20 | 1400 | 2740 | 247 | |
| ☆ | LMHP25LUU | 6 | 25 | 40 | 112 | 8 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5x9x5.1 | 1560 | 3140 | 525 | ||||
| ☆ | LMHP30LUU | 6 | 30 | 45 | 123 | 10 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6x11x6.1 | 2490 | 5490 | 645 | ||||








