
YRO 170 | |||||
Techniczny | Dokładność powtarzalności (mm) | ±0,02 | |||
Przekładnia zębatkowa (mm) | 13 | 26 | 44 | ||
Maksymalna prędkość (mm/s) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Maksymalne obciążenie | Poziome (kg) | 250 | 135 | 85 | |
Pionowo (kg) | 60 | 40 | 25 | ||
Stosunek prędkości reduktora | 10 | 5 | 3 | ||
Siła naporu (N) | 1133 | 566 | 340 | ||
Podstawowy | Skok (mm) | 900-5500 mm / 100 skok | |||
Moc wyjściowa silnika AC Servo (W) | 750 | ||||
Gguid prowadzący (mm) | W20×H19 | ||||
Czujnik domowy | EE-SX672 (NPN) EE-SX672P (PNP) | ||||








