
GCC 50 | |||||
Techniczny | Dokładność powtarzalności (mm) | ±0.005 | |||
Śruba kulowa o skoku (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
Maksymalna prędkość (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
Maksymalne obciążenie | Poziome (kg) | 30 | 15 | 10 | |
Pionowe (kg) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Napięcie nominalne (N) | 341 | 170 | 85 | ||
| Podstawowy Specyfikacja | Skok (mm) | 50-800 mm/50 skok | |||
Wyjście silnika serwo AC (W) | 100 | ||||
Średnica śruby kulowej (mm) | C7012 | ||||
Sprzęgło (mm) | 7×8 | ||||
Czujnik domowy | PM-Y45(NPN) | ||||








