
| Techniczny Parametry | Typ | GLC-50 | GLC-50D2 | |
Metoda napędu | Typ napędu silnika liniowego z rdzeniem żelaznym | |||
Dokładność powtarzalności | ±2μm | |||
Siła | X-X | 20μm/300mm | ||
Y-Y | 20μm/300mm | |||
Maksymalne obciążenie | 5 kg | |||
Maksymalna prędkość | 4 m/s | |||
Maksymalna przyspieszona prędkość | 4G | |||
| Techniczny Parametry | Prąd szczytowy | 3.4Arms | ||
Prąd ciągły | 1.1Arms | |||
Maksymalne ciągnięcie | 150N | |||
Ciągłe Napotrzebowanie | 50 N | |||
Opór Międzyfazowy | 24,6Ω | |||
Indukcyjność Międzyfazowa | 70,2 mH | |||
Odległość Bieguna Magnetycznego | 20 mm | |||
| Podstawowy Specyfikacja | Standardowy Skok | 50-1650 mm/50 skok | 120-1520 mm/100 skok | |
Zarys przekroju poprzecznego głównego silnika | 55×60 | |||
Czujnik domowy | PM-Y45(NPN) | |||








