
GCC 50 | |||||
Технический | Повторяемая точность (мм) | ±0.005 | |||
Шаг винта (мм) | 5 | 10 | 20 | ||
Максимальная скорость (мм/с) | 250 | 500 | 1000 | ||
Максимальная полезная нагрузка | Горизонтальная (кг) | 30 | 15 | 10 | |
Вертикальная (кг) | 10 | 5 | 2.5 | ||
Номинальное усилие (Н) | 341 | 170 | 85 | ||
| Базовый Спецификация | Ход (мм) | 50-800 мм/50 Шаг | |||
Выход сервомотора постоянного тока (Вт) | 100 | ||||
Диаметр винта (мм) | C7012 | ||||
Соединение (мм) | 7×8 | ||||
Домашний датчик | PM-Y45(нпн) | ||||







