

| Код | Шариковый винт | Линейный направляющий | |||||||||||||||||||
| Номинальный внешний диаметр (мм) | Шаг (мм) | Базовая динамическая рейтинговая нагрузка (Н) | Базовая статическая рейтинговая нагрузка (Н) | Базовая динамическая рейтинговая нагрузка (Н) | Базовая статическая рейтинговая нагрузка (Н) | Допустимый статический момент | |||||||||||||||
| Качание | Деформация | Катание | |||||||||||||||||||
| Скользящий блок A | Скользящий блок S | Скользящий блок A | Скользящий блок S | Скользящий блок A1 | Слайд Блок A2 | Слайд Блок S1 | Слайд Блок S2 | Скользящий блок A1 | Слайд Блок A2 | Слайд Блок S1 | Слайд Блок S2 | Скользящий блок A1 | Слайд Блок A2 | Слайд Блок S1 | Слайд Блок S2 | ||||||
| KS40D01 | P | 8 | 1 | 1243 | 2794 | 3920 | / | 6468 | / | 33 | 182 | / | / | 33 | 182 | / | / | 81 | 162 | / | / |
| C | 1130 | 2540 | |||||||||||||||||||
| KS40D05 | P | 8 | 5 | 1177 | 2145 | ||||||||||||||||
| C | 1070 | 1950 | |||||||||||||||||||
| Код | Длина рельса (мм) | Повторяемая точность (мм) | Параллельное перемещение | Макс. крутящий момент | |||
| P | C | P | C | P | C | ||
| KS40D | 100 | ±0.003 | ±0.01 | 0.01 | / | 1.2 | 0.8 |
| 150 | |||||||
| 200 | |||||||








