
| Тип циркуляции | Модель | Характеристика | |
| Одно Гайка | Две гайки | ||
| Внутренний тип циркуляции | SFK SFU SFI SCI | DFU DFI | • Специальный диаметр винта занимает лишь немного места. • Применимо к тем, у кого меньший шаг / внешний диаметр винта |
| Внешний тип циркуляции | SFV XFV | DFV | • Экономия • Применимо для большего шага и диаметра. • Применимо для высоконагруженных задач. |
| Тип циркуляции с заглушками | SFS SFY | DFS | • Подходит для высокоскоростного позиционирования |
Таблица размеров винтов SFDC

Модель. | d | l | Да | Размер | Грузоподъемность | Кгс/мм/мкм | |||||||||
D | A | B | L | W | X | H | Q | n | Кгс | Коа(кгс) | |||||
SFDC2812-2.8 | 28 | 12 | 6.35 | 54 | 87 | 16 | 66.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 2.8×1 | 2752 | 5746 | 43 |
SFDC2812-3.8 | 12 | 6.35 | 54 | 87 | 16 | 77.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 3.8×1 | 3579 | 7799 | 59 | |
SFDC2812-4.8 | 12 | 6.35 | 54 | 87 | 16 | 89.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 4.8×1 | 4375 | 9851 | 74 | |
SFDC2816-2.8 | 16 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 74.5 | 60 | 6.6 | 60 | M8x1 | 2.8×1 | 1855 | 3589 | 41 | |
SFDC2816-3.8 | 16 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 90.5 | 60 | 6.6 | 60 | M8x1 | 3.8×1 | 2414 | 4871 | 55 | |
SFDC2816-4.8 | 16 | 4.762 | 48 | 74 | 12 | 106.5 | 60 | 6.6 | 60 | M8x1 | 4.8×1 | 2949 | 6153 | 70 | |
SFDC3210-2.8 | 32 | 10 | 4.762 | 58 | 91 | 18 | 57 | 76 | 9 | 68 | M8x1 | 2.8×1 | 1955 | 4041 | 45 |
SFDC3210-3.8 | 10 | 4.762 | 58 | 91 | 18 | 67 | 76 | 9 | 68 | M8x1 | 3.8×1 | 2542 | 5485 | 61 | |
SFDC3210-4.8 | 10 | 4.762 | 58 | 91 | 18 | 77 | 76 | 9 | 68 | M8x1 | 4.8×1 | 3107 | 6928 | 77 | |
SFDC3205-2.8 | 5 | 3.175 | 50 | 87 | 16 | 39 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 2.8×1 | 1118 | 2653 | 76 | |
SFDC3205-3.8 | 5 | 3.175 | 50 | 87 | 16 | 44 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 3.8×1 | 1454 | 3600 | 58 | |
SFDC3205-4.8 | 5 | 3.175 | 50 | 87 | 16 | 49 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 4.8×1 | 1778 | 4547 | 73 | |
SFDC3212-2.8 | 12 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 40.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 2.8×1 | 1956 | 4049 | 45 | |
SFDC3212-3.8 | 12 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 64.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 3.8×1 | 2544 | 5496 | 61 | |
SFDC3212-4.8 | 12 | 4.762 | 53 | 87 | 16 | 88.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 4.8×1 | 3110 | 6942 | 77 | |
SFDC3216-2.8 | 16 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 77.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 2.8×1 | 2915 | 11226 | 48 | |
SFDC3216-3.8 | 16 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 93.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 3.8×1 | 3790 | 8887 | 66 | |
SFDC3216-4.8 | 16 | 6.35 | 57 | 87 | 16 | 109.5 | 72 | 9 | 69 | M8x1 | 4.8×1 | 4634 | 6549 | 83 | |
SFDC4006-2.8 | 40 | 6 | 3.969 | 58 | 91 | 18 | 45.5 | 76 | 9 | 68 | M8x1 | 2.8×1 | 1671 | 4010 | 52 |
SFDC4006-3.8 | 6 | 3.969 | 58 | 91 | 18 | 51.5 | 76 | 9 | 68 | M8x1 | 3.8×1 | 2172 | 5618 | 70 | |
SFDC4006-4.8 | 6 | 3.969 | 58 | 91 | 18 | 57.5 | 76 | 9 | 68 | M8x1 | 4.8×1 | 2656 | 7096 | 88 | |
SFDC4010-2.8 | 10 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 62.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 2.8×1 | 3192 | 9048 | 57 | |
SFDC4010-3.8 | 10 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 72.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 3.8×1 | 4150 | 10922 | 77 | |
SFDC4010-4.8 | 10 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 82.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 4.8×1 | 5074 | 13797 | 97 | |
SFDC4012-2.8 | 12 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 65.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 2.8×1 | 3194 | 8058 | 57 | |
SFDC4012-3.8 | 12 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 77.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 3.8×1 | 4153 | 10936 | 77 | |
SFDC4012-4.8 | 12 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 89.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 4.8×1 | 5077 | 13815 | 97 | |
SFDC4016-2.8 | 16 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 76.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 2.8×1 | 3198 | 8085 | 57 | |
SFDC4016-3.8 | 16 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 92.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 3.8×1 | 4159 | 10972 | 77 | |
SFDC4016-4.8 | 16 | 6.35 | 65 | 95 | 18 | 108.5 | 80 | 9 | 72 | M8x1 | 4.8×1 | 5084 | 13860 | 97 | |
SFDC5010-2.8 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 62.5 | 100 | 11 | 92 | M8x1 | 2.8×1 | 3509 | 9982 | 67 |
SFDC5010-3.8 | 10 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 72.5 | 100 | 11 | 92 | M8x1 | 3.8×1 | 4563 | 13547 | 90 | |
SFDC5010-4.8 | 10 | 6.35 | 75 | 118 | 18 | 82.5 | 100 | 11 | 92 | M8x1 | 4.8×1 | 5578 | 17112 | 114 | |








