
YRO 170 | |||||
Технический | Повторяемая точность (мм) | ±0.02 | |||
Штифтовый и зубчатый привод (мм) | 13 | 26 | 44 | ||
Максимальная скорость (мм/с) | 650 | 1300 | 2200 | ||
Максимальная полезная нагрузка | Горизонтальная (кг) | 250 | 135 | 85 | |
Вертикальный(кг) | 60 | 40 | 25 | ||
Соотношение скорости редуктора | 10 | 5 | 3 | ||
Скорость тяги (Н) | 1133 | 566 | 340 | ||
Базовый | Ход (мм) | 900-5500 мм/100 шаг | |||
Выход переменного серводвигателя (Вт) | 750 | ||||
Линейный направляющий (мм) | W20×H19 | ||||
Домашний датчик | EE-SX672(NPN)EE-SX672P(PNP) | ||||








